| Date | Discipline | Évènement | Lieu |
|---|---|---|---|
| Septembre | |||
| Pas d'évènement pour ce mois | |||
| Octobre | |||
| Pas d'évènement pour ce mois | |||
| Novembre | |||
| Pas d'évènement pour ce mois | |||
| Décembre | |||
| du 13 au 14 |
|
Individuelles GR : Nat. B, fédérale, crétérium | MONTCEAU-LES-MINES |
| Janvier | |||
| Pas d'évènement pour ce mois | |||
| Février | |||
| Pas d'évènement pour ce mois | |||
| Mars | |||
| du 14 au 15 |
|
Aérobic-Fitstep-Team Gym- | Auvergne |
| du 14 au 15 |
|
Zone Trampoline - sélective Inter zones TU/Gac | Chenôve |
| du 21 au 22 |
|
Individuels à finalité nationale GAM/GAF | AUXERRE |
| Avril | |||
| du 04 au 05 |
|
Equipes DN-DC GAM DN/DF/DC GAF | Tulle/Brive |
| du 04 au 05 |
|
DF GR | Auvergne |
| Mai | |||
| du 09 au 10 |
|
DC-DIR GR | Centre |
| du 23 au 24 |
|
Individuels à finalité zone GAM/GAF | AUVERGNE |
| Juin | |||
| du 06 au 07 |
|
Equipes DIR GAM GAF | MONTARGIS |
| Juillet | |||
| Pas d'évènement pour ce mois | |||
| Août | |||
| Pas d'évènement pour ce mois |